Bevölkerung
| Einwohnerzahl | 81,2 Mio. |
| Lebendgeborene | 714.927 |
| Gestorbene | 868.373 |
| Geburten- bzw. Sterbeüberschuss (-) | - 153.429 |
| Kinder je Frau (zusammengefasste Geburtenziffer) | 1,47 |
| Private Haushalte | 40,2 Mio. |
Migration
| Zuzüge (Zuwanderung/Immigration) | 1.465.000 |
| Fortzüge (Abwanderung/Emigration) | 914.000 |
| Wanderungssaldo | + 550.000 |
| Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 20,3 % |
Ausländische Bevölkerung
| Ausländer (laut Destatis) | 7,5 Mio. |
| Ausländer (laut AZR) | 8,2 Mio. |
| Ausländeranteil (Bundesdurchschnitt - ca.) | 9 % |
| Einbürgerungen | 109.000 |
Destatis = Statistisches Bundesamt; AZR = Ausländerzentralregister
Arbeitsmarkt
| Erwerbstätige | 42,703 Mio. |
| Arbeitslose | 2,898 Mio. |
| Arbeitslosenquote | 6,7 % |
| offene Arbeitsstellen | 490.000 |
Wirtschaft
| Bruttoinlandsprodukt (Euro) | 2.915 Mrd. |
| BIP pro Kopf (Euro) | 35.900 |
| Wirtschaftswachstum | 1,6 % |
| Inflationsrate Verbraucherpreise | 0,9 % |
Öffentliche Finanzen






